หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช
Plant Production Technology
Curriculum philosophy
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ครอบคลุมด้านการผลิตพืชและสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาการและความปลอดภัย เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และปฏิบัติงานได้จริง
วัตถุประสงค์
- ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเฉพาะด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช
- ผลิตบุคลากรที่สามารถผลิตพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
- ผลิตบุคลากรที่มีกรอบความคิดแบบพัฒนาได้ สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
Course information
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิชาการเกษตรและนักวิจัยในภาครัฐ
พนักงานและนักวิจัยในหน่วยงานภาคเอกชน
การประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการผลิตพืช
Curriculum structure
แสดงจำนวนหน่วยกิตและหมวดรายวิชาของหลักสูตร
| Total number of credit hours for the entire program | 132 | Credit |
|---|---|---|
| A. General Education Courses | 30 | Credit |
| กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต | 6 | Credit |
| กลุ่มวิถีแห่งสังคม | 3 | Credit |
| กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด | 3 | Credit |
| กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ | 3 | Credit |
| กลุ่มภาษาและการสื่อสาร | 12 | Credit |
| เลือกเรียน 1 วิชาจาก 5 กลุ่มวิชา | 3 | Credit |
| B. Specific course category | 96 | Credit |
| กลุ่มแกนวิทยาศาสตร์ | 18 | Credit |
| กลุ่มแกนเกษตรศาสตร์ | 18 | Credit |
| กลุ่มวิชาเฉพาะในหลักสูตร | 36 | Credit |
| กลุ่มวิชาเลือก | 18 | Credit |
| Alternative Education Group | 6 | Credit |
| C. Free Electives Category | 6 | Credit |
| Total number of credit hours for the entire program | 125 | Credit |
|---|---|---|
| A. General Education Courses | 24 | Credit |
| Institution Identity Promotion Skill Group | 12 | Credit |
| Language and Communication Elective Group | 3 | Credit |
| General Education elective courses | 3 | Credit |
| B. Specific course category | 96 | Credit |
| กลุ่มแกนวิทยาศาสตร์ | 16 | Credit |
| กลุ่มแกนเกษตรศาสตร์ | 15 | Credit |
| กลุ่มวิชาบังคับ | 37 | Credit |
| กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรียนได้ไม่น้อยกว่า | 21 | Credit |
| Alternative Education Group | 6 | Credit |
| C. Free Electives Category | 6 | Credit |
Admission / Fees
General information for applicants
Admission requirements
ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด
Fee
19,000 บาท / ภาคการศึกษา
Faculty members of the curriculum
บุคลากรสายวิชาการประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช
Course learning outcomes
Program Learning Outcomes: PLO
อธิบายความรู้และหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการผลิตพืชได้อย่างเหมาะสม
ผลิตพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาการและความปลอดภัย
บูรณาการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชเพื่อปฏิบัติงานจริง
สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรมองค์กร
แสดงกรอบความคิดแบบพัฒนาได้ และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
แสดงความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
Grade-level learning outcomes
Display the expected student learning outcomes for each year level.
| ชั้นปี | ผลลัพธ์การเรียนรู้ | PLO ที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|
| 1 | ผู้เรียนจะได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช ทั้งคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา การสื่อสาร และความรู้พื้นฐานด้านเกษตรและการผลิตพืช | PLO 1 |
| ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำความเข้าใจปัญหาด้านการเกษตร | PLO 3 | |
| ฝึกทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทที่หลากหลาย เรียนรู้การสื่อสารและการปรับตัวในการทำงานร่วมกัน | PLO 6 | |
| กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมกรอบความคิดแบบพัฒนาได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทดลอง เรียนรู้จากข้อผิดพลาด และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง | PLO 7 | |
| ตลอดกระบวนการเรียนการสอน ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม | PLO 8 | |
| 2 | ผู้เรียนเข้าใจทฤษฎีและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช | PLO 1 |
| สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืชในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง | PLO 2 | |
| ผู้เรียนมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น และเชื่อมโยงความรู้เพื่อออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น | PLO 3 | |
| กระบวนการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการและภาคสนามช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการผลิตพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย | PLO 4 | |
| สามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อวางแผนและดำเนินงานด้านการผลิตพืชได้อย่างเหมาะสม | PLO 5 | |
| ฝึกทำงานร่วมกับผู้อื่น แบ่งหน้าที่ รับผิดชอบงานกลุ่ม และสื่อสารผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม | PLO 6 | |
| ส่งเสริมกรอบความคิดแบบพัฒนาได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง | PLO 7 | |
| รายวิชาที่เกี่ยวข้องเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม | PLO 8 | |
| 3 | ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและออกแบบแนวทางการผลิตได้อย่างเหมาะสม | PLO 2 |
| ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนในระบบการผลิตพืช และออกแบบแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ | PLO 3 | |
| ฝึกทักษะการผลิตพืชภายใต้สถานการณ์จริง โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย | PLO 4 | |
| บูรณาการความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติงานจริงในระบบการผลิตพืช | PLO 5 | |
| รายวิชาฝึกให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นในบริบทที่หลากหลาย สื่อสารทางวิชาการ และรับผิดชอบบทบาทของตนเอง | PLO 6 | |
| ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมกรอบความคิดแบบพัฒนาได้ เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ | PLO 7 | |
| วิชาเรียนปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ต่อข้อมูล และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม | PLO 8 | |
| 4 | การเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนด้านการผลิตพืช และออกแบบแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสม | PLO 3 |
| ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการผลิตพืชในสถานการณ์จริง โดยใช้หลักวิชาการและมาตรฐานที่เหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย | PLO 4 | |
| บูรณาการองค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อจัดการงานด้านการผลิตพืชหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง | PLO 5 | |
| ผู้เรียนเปิดโอกาสให้แสดงภาวะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย พร้อมสื่อสารและนำเสนอผลการดำเนินงานได้ | PLO 6 | |
| ส่งเสริมกรอบความคิดแบบพัฒนาได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี | PLO 7 | |
| วิชาเรียนเน้นจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพด้านการผลิตพืช | PLO 8 |
ช่องทางติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของหลักสูตร
Plant Production KMITL
ติดตามประกาศ ข่าวสาร กิจกรรม และข้อมูลการรับสมัครของหลักสูตร