Agricultural Communication Arts Curriculum
Agricultural Communication
Curriculum philosophy
บูรณาการองค์ความรู้ด้านการเกษตรและการสื่อสาร สร้างบัณฑิตที่มีทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการสื่อสารการเกษตรอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเข้าถึงได้ทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืน
Course objectives
- ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์เกษตรในยุคดิจิทัล เพื่อสนองนโยบายของรัฐ เอกชน และภาคประชาชน
- เสริมสร้างทักษะการสื่อสารและการผลิตสื่อเกษตรที่ทันสมัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการพัฒนาการเกษตรไทย
- ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูล วิจัย และเผยแพร่ผลงานทางด้านนิเทศศาสตร์เกษตร และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปลูกฝังจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมในการสื่อสารการเกษตร
- สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรมในการสื่อสารการเกษตร
Course information
Career after graduation
นักวิชาการสื่อสาร / นักวิชาการเผยแพร่ / นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร / นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักสร้างสรรค์เนื้อหา / อินฟลูเอนเซอร์
นักออกแบบกราฟิก / นักออกแบบสื่อดิจิทัล
ช่างภาพ / ผู้ผลิตสื่อวิดีโอ รายการโทรทัศน์ และภาพยนตร์
พิธีกร / ผู้ดำเนินรายการ
นักวางกลยุทธ์แบรนด์ / นักสื่อสารแบรนด์ / เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร / นักโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
Curriculum structure
แสดงจำนวนหน่วยกิตและหมวดรายวิชาของหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร
| Total number of credit hours for the entire program | 132 | Credit |
|---|---|---|
| A. General Education Courses | 30 | Credit |
| กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต | 6 | Credit |
| กลุ่มวิถีแห่งสังคม | 3 | Credit |
| กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด | 3 | Credit |
| กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ | 3 | Credit |
| กลุ่มภาษาและการสื่อสาร | 12 | Credit |
| เลือกเรียน 1 วิชาจาก 5 กลุ่มวิชา | 3 | Credit |
| B. Specific course category | 96 | Credit |
| กลุ่มแกนวิทยาศาสตร์ | 18 | Credit |
| กลุ่มแกนเกษตรศาสตร์ | 18 | Credit |
| กลุ่มวิชาเฉพาะในหลักสูตร ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า | 36 | Credit |
| กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรียนได้ไม่น้อยกว่า | 18 | Credit |
| Alternative Education Group | 6 | Credit |
| C. Free Electives Category | 6 | Credit |
| Total number of credit hours for the entire program | 126 | Credit |
|---|---|---|
| A. General Education Courses | 24 | Credit |
| Institution Identity Promotion Skill Group | 12 | Credit |
| Language and Communication Elective Group | 3 | Credit |
| General Education elective courses | 9 | Credit |
| B. Specific course category | 96 | Credit |
| กลุ่มแกนวิทยาศาสตร์ | 15 | Credit |
| กลุ่มแกนเกษตรศาสตร์ | 15 | Credit |
| กลุ่มวิชาแกนหลักสูตร | 42 | Credit |
| กลุ่มวิชาเลือกในหลักสูตร | 18 | Credit |
| Alternative Education Group | 6 | Credit |
| C. Free Electives Category | 6 | Credit |
Admission / Fees
General information for applicants
Admission requirements
รับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน และ/หรือเป็นไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
Fee
25,000 THB / semester
Faculty members of the curriculum
Agricultural Communication Arts Curriculum
Agricultural Communication Arts Curriculum
Course learning outcomes
Program Learning Outcomes: PLO
อธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
อธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์
บูรณาการศาสตร์ด้านเกษตรและนิเทศศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแนวทางการสื่อสารทางการเกษตร โดยคำนึงถึงบริบทและกลุ่มเป้าหมาย
ผลิตและบริหารจัดการสื่อทางการเกษตรที่หลากหลายรูปแบบอย่างสร้างสรรค์
สื่อสารอย่างมีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปรับตัวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและแนวโน้มการสื่อสารทางการเกษตร เพื่อพัฒนาวิชาชีพตนเองอย่างต่อเนื่อง
Grade-level learning outcomes
Display the expected student learning outcomes for each year level.
| ชั้นปี | ผลลัพธ์การเรียนรู้ | PLO ที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|
| 1 | นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร | PLO 1 |
| นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ | PLO 2 | |
| นักศึกษาสามารถอธิบายแนวทางการสื่อสารอย่างมีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | PLO 6 | |
| นักศึกษาสามารถอธิบายแนวทางการปรับตัวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และแนวโน้มการสื่อสารทางการเกษตร เพื่อพัฒนาวิชาชีพตนเองอย่างต่อเนื่อง | PLO 7 | |
| 2 | นักศึกษานำแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาใช้ในการเรียนรู้ และการสื่อสารทางการเกษตร | PLO 1 |
| นักศึกษานำแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้ และการสื่อสารทางการเกษตร | PLO 2 | |
| นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ด้านการเกษตรและนิเทศศาสตร์ เพื่อการสื่อสารทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ | PLO 3 | |
| นักศึกษาสามารถใช้การสื่อสารอย่างมีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | PLO 6 | |
| นักศึกษาสามารถปรับตัวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และแนวโน้มการสื่อสารทางการเกษตร เพื่อพัฒนาวิชาชีพตนเองอย่างต่อเนื่อง | PLO 7 | |
| 3 | นักศึกษาสามารถบูรณาการศาสตร์ด้านเกษตรและนิเทศศาสตร์ เพื่อการสื่อสารทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ | PLO 3 |
| นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแนวทางการสื่อสารทางการเกษตร โดยคำนึงถึงบริบทและกลุ่มเป้าหมาย | PLO 4 | |
| นักศึกษาสามารถผลิตและบริหารจัดการสื่อทางการเกษตรที่หลากหลายรูปแบบอย่างสร้างสรรค์ | PLO 5 | |
| นักศึกษาสามารถใช้การสื่อสารอย่างมีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | PLO 6 | |
| นักศึกษาสามารถปรับตัวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และแนวโน้มการสื่อสารทางการเกษตร เพื่อพัฒนาวิชาชีพตนเองอย่างต่อเนื่อง | PLO 7 | |
| 4 | นักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ | PLO 3 |
| นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแนวทางการสื่อสารทางการเกษตร โดยคำนึงถึงบริบทและกลุ่มเป้าหมาย | PLO 4 | |
| นักศึกษาสามารถผลิตและบริหารจัดการสื่อทางการเกษตรที่หลากหลายรูปแบบอย่างสร้างสรรค์ | PLO 5 | |
| นักศึกษาสามารถใช้การสื่อสารอย่างมีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | PLO 6 | |
| นักศึกษาสามารถปรับตัวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และแนวโน้มการสื่อสารทางการเกษตร เพื่อพัฒนาวิชาชีพตนเองอย่างต่อเนื่อง | PLO 7 |
ช่องทางติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของหลักสูตร
นิเทศศาสตร์เกษตร KMITL
ติดตามประกาศ ข่าวสาร กิจกรรม และข้อมูลการรับสมัครของหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร