หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
ภาพรวมของหลักสูตร
หลักสูตร Module
แผนการศึกษา
การสมัครเข้าศึกษา
ค่าธรรมเนียม
ดาวน์โหลดหลักสูตร
ภาพรวมของหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Animal Production Technology and Meat Science
ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะทางสัตวศาสตร์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ตลอดห่วงโซ่การผลิตจนถึงผู้บริโภค สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทำงานวิจัย และศึกษาต่อระดับสูง
รายละเอียด
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และสร้างทักษะอาชีพที่มั่นคงอย่างมีเอกลักษณ์
อาชีพภายหลังจบการศึกษา
นักวิชาการสัตวบาล / นักวิจัยอาหารสัตว์
ข้าราชการ / พนักงานข้าราชการกรมปศุสัตว์
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
พนักงานบริษัทเอกชนด้านธุรกิจการผลิตสัตว์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ผู้ประกอบการธุรกิจปศุสัตว์ / เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
หลักสูตร Module
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี (132 หน่วยกิต)
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะ | 96 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์ | 18 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาแกนเกษตร | 18 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาเลือกคณะ | 18 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะหลักสูตร | 36 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก (ปัญหาพิเศษ / สหกิจศึกษา) | 6 | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต |
ชุดวิชาด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีกครบวงจร
เทคโนโลยีการผลิตสุกรครบวงจร
เทคโนโลยีการผลิตโคครบวงจร
เทคโนโลยีการผลิตแพะตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์เพื่ออุตสาหกรรม
การจัดการเทคโนโลยีอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร์
ชุดวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อตลาดแนวคิดใหม่
นักวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคยุคใหม่
เทคโนโลยีการบรรจุเนื้อสัตว์และการจัดการห่วงโซ่ความเย็น
นวัตกรรมและเทคโนโลยีโรงฆ่าสัตว์
เนื้อสัตว์และโปรตีนทางเลือก
ชุดวิชาด้านปศุสัตว์อื่น ๆ
การจัดการของเสียและผลผลิตร่วมจากการผลิตปศุสัตว์
ทักษะทางวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์
การผลิตสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนและสัตว์สวยงาม
วิทยาการและเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพสัตว์
วิทยาการน้ำนมและแปรรูปนม
แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
|---|---|---|
| 90641001 | โรงเรียนสร้างเสน่ห์ CHARM SCHOOL | 2 (1-2-3) |
| 90641002 | ความฉลาดทางดิจิทัล DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT | 3 (3-0-6) |
| 90641003 | กีฬาและนันทนาการ SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES | 1 (0-3-2) |
| 90644007 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 FOUNDATION ENGLISH 1 | 3 (3-0-6) |
| 90643024 | ฟาร์มสุข HAPPINESS FARMS | 3 (2-3-6) |
| 04006001 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมด้านการเกษตร BIOLOGICAL SCIENCE AND ENVIRONMENT FOR AGRICULTURE | 6 (4-6-11) |
| 04006101 | การสร้างทักษะเพื่อการสื่อสารทางการเกษตร COMMUNICATION SKILLS FOR AGRICULTURAL | 3 (2-3-6) |
| รวม | 21 หน่วยกิต |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
|---|---|---|
| 90644008 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 FOUNDATION ENGLISH 2 | 3 (3-0-6) |
| 9064xxxx | กลุ่มวิชาตามเกณฑ์ของคณะ | 3 (x-x-x) |
| 04006002 | วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีด้านการเกษตร PHYSICAL SCIENCE AND CHEMISTRY FOR AGRICULTURE | 6 (4-6-11) |
| 04006103 | มาตรฐานทางการเกษตรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง AGRICULTURAL STANDARDS AND RELATED LAWS | 3 (3-0-6) |
| 04006XXX | ชุดวิชาเลือกแกนเกษตรศาสตร์ | 3 (X-X-X) |
| 04006XXX | ชุดวิชาเลือกแกนเกษตรศาสตร์ | 3 (X-X-X) |
| รวม | 21 หน่วยกิต |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
|---|---|---|
| 90644xxx | รายวิชาเลือกในกลุ่มทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร | 3 (3-0-6) |
| 9064xxxx | กลุ่มวิชาตามเกณฑ์ของคณะ | 3 (x-x-x) |
| 04006005 | สถิติและความน่าจะเป็น STATISTICAL AND PROBABILITY | 3 (3-0-6) |
| 04036301 | หลักโภชนศาสตร์สัตว์และชีวเคมี PRINCIPLES OF ANIMAL NUTRITION AND BIOCHEMISTRY | 3 (2-3-6) |
| 04036302 | โครงสร้างและการทำงานของร่างกายสัตว์ ANIMAL STRUCTURE AND FUNCTION | 3 (2-3-6) |
| 04036303 | สุขภาพสัตว์เศรษฐกิจ LIVESTOCK HEALTH | 3 (3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
|---|---|---|
| 9064xxxx | กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 3 (x-x-x) |
| 04036304 | การผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ANIMAL BREEDING AND IMPROVEMENT | 3 (3-0-6) |
| 04036305 | การผลิตปศุสัตว์ LIVESTOCK PRODUCTION | 3 (3-0-6) |
| 04036306 | วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ MEAT SCIENCE | 3 (3-0-6) |
| 040363XX | กลุ่มวิชาเฉพาะในหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต | 6 (X-X-X) |
| รวม | 18 หน่วยกิต |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
|---|---|---|
| 04006006 | การวางแผนทดลองทางการเกษตร AGRICULTURAL EXPERIMENTAL DESIGN | 3 (2-3-6) |
| 040363XX | กลุ่มวิชาเฉพาะในหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต | 12 (X-X-X) |
| 04XXXXXX | กลุ่มวิชาเลือกในคณะ | 6 (X-X-X) |
| รวม | 21 หน่วยกิต |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
|---|---|---|
| 04XXXXXX | กลุ่มวิชาเลือกในคณะ | 12 (X-X-X) |
| 9064XXXX | วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป | 3 (3-0-6) |
| XXXXXXXX | วิชาเลือกเสรี | 3 (X-X-X) |
| รวม | 18 หน่วยกิต |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
|---|---|---|
| 04036308 | การฝึกงานทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ PRACTICAL TRAINING IN ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY AND MEAT SCIENCE | 0 (0-300-0) |
| รวม | 0 หน่วยกิต |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
|---|---|---|
| สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษาในประเทศ | ||
| 04036309 | สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ CO-OPERATIVE EDUCATION IN ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY AND MEAT SCIENCE | 6 (0-45-0) |
| สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ | ||
| 04036310 | การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ OVERSEAS TRAINING | 6 (0-45-0) |
| สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนโครงการปัญหาพิเศษ | ||
| 04036311 | ปัญหาพิเศษ 1 SPECIAL PROBLEM 1 | 3 (0-9-6) |
| XXXXXXXX | วิชาเลือกเสรี | 3 (X-X-X) |
| รวม | 6 หน่วยกิต |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
|---|---|---|
| สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษาในประเทศ | ||
| 04006102 | ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอย่างชาญฉลาด SMART AGRIBUSINESS ENTREPRENEURSHIP | 6 (4-6-11) |
| 04036307 | สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ SEMINARIN ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY AND MEAT SCIENCE | 0 (0-3-2) |
| XXXXXXXX | วิชาเลือกเสรี | 3 (X-X-X) |
| สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ | ||
| 04006102 | ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอย่างชาญฉลาด SMART AGRIBUSINESS ENTREPRENEURSHIP | 6 (4-6-11) |
| 04036307 | สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ SEMINARIN ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY AND MEAT SCIENCE | 0 (0-3-2) |
| XXXXXXXX | วิชาเลือกเสรี | 3 (X-X-X) |
| สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนปัญหาพิเศษ | ||
| 04006102 | ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอย่างชาญฉลาด SMART AGRIBUSINESS ENTREPRENEURSHIP | 6 (4-6-11) |
| 04036307 | สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ SEMINARIN ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY AND MEAT SCIENCE | 0 (0-3-2) |
| 04036312 | ปัญหาพิเศษ 2 SPECIAL PROBLEM 2 | 3 (0-9-6) |
| รวม | 9 หน่วยกิต |
รวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
การสมัครเข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนวิทย์และคณิต รวมกันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า)
ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 / 5 ภาค
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
18,000 บาท/ภาคการศึกษา
เอกสารประกอบการเบิก
ดาวน์โหลดหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สัตวศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569)
ภาพรวมของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
การสมัครเข้าศึกษา
ค่าธรรมเนียม
ดาวน์โหลดหลักสูตร
ภาพรวมของหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Animal Science
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรสัตวศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์อย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยตามแนวทาง BCG และ SDGs พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ดำเนินการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทเป็นผู้อำนวยความรู้ ที่ปรึกษา และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ ฟาร์ม อุตสาหกรรม และพื้นที่ชุมชน บัณฑิตผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้ใฝ่รู้ รู้จักตั้งคำถามและแสวงหาคำตอบอย่างมีเหตุผล เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
เป้าหมายสูงสุดของหลักสูตร คือ การพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถในการผลิตสัตว์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เชื่อมโยงความรู้สู่ชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถเป็นผู้นำในการยกระดับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพด้านสัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ของประเทศ
สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการปรับตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สร้างบัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ มีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม
สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการทํางานร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่น และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาชีพภายหลังจบการศึกษา
สัตวบาลประจำฟาร์ม/เจ้าหน้าที่ฟาร์ม/ผู้จัดการฟาร์ม
นักวิชาการสัตวบาล (ภาครัฐ)
พนักงานขาย/ส่งเสริมผลิตภัณฑ์/ผู้ประสานงานขาย
นักวิจัย/เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&D)
เจ้าหน้าที่ควบคุมหรือประกันคุณภาพ (QC/QA)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต /โรงฆ่า ตัดแต่ง หรือโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (Field Technical Officer)
ผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ โรงฆ่า ตัดแต่งหรือแปรรูปเนื้อสัตว์
โครงสร้างหลักสูตร
| จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | 127 | หน่วยกิต |
| ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 24 | หน่วยกิต |
| กลุ่มทักษะส่งเสริมอัตลักษณ์สถาบันฯ | 12 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาและการสื่อสาร | 3 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป | 9 | หน่วยกิต |
| ข. หมวดวิชาเฉพาะ | 97 | หน่วยกิต |
| กลุ่มแกนวิชาวิทยาศาสตร์ | 15 | หน่วยกิต |
| กลุ่มแกนวิชาเกษตรศาสตร์ | 15 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาแกนหลักสูตร | 37 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาเลือกในหลักสูตร | 24 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก | 6 | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต |
แผนการศึกษา
| ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
|---|---|---|
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
| 04006021 | ชีววิทยาเพื่อการเกษตร BIOLOGY FOR AGRICULTURE | 3 (2-3-6) |
| 04006022 | คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร MATHEMATICS FOR AGRICULTURE | 3 (3-0-6) |
| 04006050 | ฟาร์มฝัน ฟาร์มสุข DREAM AND HAPPINESS FARMS | 3 (3-0-6) |
| 04006051 | เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ TECHNOLOGY FOR SMART AGRICULTURE | 3 (2-3-6) |
| 90641008 | พื้นฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ INTRODUCTION TO ENGLISH COMMUNICATION SKILLS | 0 (0-0-45) |
| 9064XXXX | วิชาเลือก ในหมวดศึกษาทั่วไป ตัวที่ 1 GENERAL EDUCATION COURSES I | 3 (3-0-6) |
| 9064XXXX | วิชาเลือก ในหมวดศึกษาทั่วไป ตัวที่ 2 GENERAL EDUCATION COURSES II | 3 (3-0-6) |
| รวม 18 หน่วยกิต | ||
| ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
| 90641004 | โครงงานกลุ่ม 1 TEAM-PROJECT 1 | 1 (0-2-1) |
| 90641007 | พลเมืองดิจิทัล DIGITAL CITIZEN | 3 (3-0-6) |
| 04006020 | เคมีพื้นฐานเพื่อการเกษตร BASIC CHEMISTRY FOR AGRICULTURE | 3 (2-3-6) |
| 04006027 | จุลชีววิทยาพื้นฐานเพื่อการเกษตร BASIC MICROBIOLOGY FOR AGRICULTURE | 3 (2-3-6) |
| 04036005 | การผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน SUSTAINABLE LIVESTOCK PRODUCTION | 3 (3-0-6) |
| 04036011 | บทบาทและภาพลักษณ์แห่งวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์ ROLES AND PROFESSIONAL IMAGE IN ANIMAL SCIENCE | 0 (3-0-6) |
| 9064XXXX | วิชาเลือก ในหมวดศึกษาทั่วไป ตัวที่ 3 GENERAL EDUCATION COURSES III | 3 (3-0-6) |
| รวม 19 หน่วยกิต | ||
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
| 90641009 | ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างวัฒนธรรม 1 INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 1 | 3 (3-0-6) |
| 04036000 | โครงสร้างและการทำงานของร่างกายสัตว์ 1 ANIMAL STRUCTURE AND FUNCTION I | 3 (2-3-6) |
| 04036301 | หลักโภชนศาสตร์สัตว์และชีวเคมี PRINCIPLES OF ANIMAL NUTRITION AND BIOCHEMISTRY | 3 (2-3-6) |
| 04036006 | เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีกเชิงอุตสาหกรรม INDUSTRIAL POULTRY PRODUCTION TECHNOLOGY | 3 (2-3-6) |
| 04036007 | เทคโนโลยีการผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม INDUSTRIAL SWINE PRODUCTION TECHNOLOGY | 3 (2-3-6) |
| 90641XXX | วิชาเลือกด้านภาษาและการสื่อสาร | 3 (X-X-X) |
| รวม 18 หน่วยกิต | ||
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
| 90641005 | โครงงานกลุ่ม 2 TEAM-PROJECT 2 | 1 (0-2-1) |
| 90641010 | ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างวัฒนธรรม 2 INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 2 | 3 (3-0-6) |
| 04036001 | โครงสร้างและการทำงานของร่างกายสัตว์ 2 ANIMAL STRUCTURE AND FUNCTION II | 3 (2-3-6) |
| 04036002 | วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ANIMAL HEALTH SCIENE | 3 (3-0-6) |
| 04036003 | การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ANIMAL BREEDING | 3 (3-0-6) |
| 04036004 | เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์เพื่ออุตสาหกรรม FEED TECHNOLOGY FOR LIVESTOCK INDUSTRY | 3 (2-3-6) |
| 04036009 | วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์เบื้องต้น INTRODUCTORY MEAT SCIENCE | 3 (3-0-6) |
| รวม 19 หน่วยกิต | ||
| ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
| 04006052 | ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ MODERN AGRIPRENEURSHIP | 3 (3-0-6) |
| 04006055 | บัญชีและการเงินสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสัตว์เลี้ยง ACCOUTING AND FINANCE FOR THE PET BUSINESS ENTERPRENEURSHIP | 3 (3-0-6) |
| 04006028 | สถิติและการวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์ STATISTICS AND EXPERIMENTAL DESIGNS FOR ANIMAL SCIENCE | 3 (2-3-6) |
| 04036008 | เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม BOVINE PRODUCTION TECHNOLOGY | 3 (2-3-6) |
| 04036010 | เทคโนโลยีการฆ่าและการตัดแต่งเนื้อสัตว์ TECHNOLOGY OF SLAUGHTERING AND MEAT CUTTING | 3 (2-3-6) |
| 04036XXX | วิชาเลือกในหลักสูตร ตัวที่ 1 | 3 (X-X-X) |
| 04036XXX | วิชาเลือกในหลักสูตร ตัวที่ 2 | 3 (X-X-X) |
| รวม 18/21 หน่วยกิต | ||
| ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
| สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนโครงการปัญหาพิเศษ | ||
| 90641006 | โครงงานกลุ่ม 3 TEAM-PROJECT 3 | 1 (0-2-1) |
| 04036012 | สัมมนาทางสัตวศาสตร์ SEMINAR IN ANIMAL SCIENCE | 1 (0-3-2) |
| 04036XXX | วิชาเลือกในหลักสูตร ตัวที่ 2 | 3 (X-X-X) |
| 04036XXX | วิชาเลือกในหลักสูตร ตัวที่ 3 | 3 (X-X-X) |
| 04036XXX | วิชาเลือกในหลักสูตร ตัวที่ 4 | 3 (X-X-X) |
| 04036XXX | วิชาเลือกในหลักสูตร ตัวที่ 5 | 3 (X-X-X) |
| 04036XXX | วิชาเลือกในหลักสูตร ตัวที่ 6 | 3 (X-X-X) |
| XXXXXXXX | วิชาเลือกเสรี ตัวที่ 1 | 3 (X-X-X) |
| รวม 20 หน่วยกิต | ||
| สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา (แบบที่ 1) | ||
| 90641006 | โครงงานกลุ่ม 3 TEAM-PROJECT 3 | 1 (0-2-1) |
| 04006000 | เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา PRE CO-OPERATIVE EDUCATION | 0 (1-2-0) |
| 04036012 | สัมมนาทางสัตวศาสตร์ SEMINAR IN ANIMAL SCIENCE | 1 (0-3-2) |
| 04036XXX | วิชาเลือกในหลักสูตร ตัวที่ 2 | 3 (X-X-X) |
| 04036XXX | วิชาเลือกในหลักสูตร ตัวที่ 3 | 3 (X-X-X) |
| 04036XXX | วิชาเลือกในหลักสูตร ตัวที่ 4 | 3 (X-X-X) |
| 04036XXX | วิชาเลือกในหลักสูตร ตัวที่ 5 | 3 (X-X-X) |
| 04036XXX | วิชาเลือกในหลักสูตร ตัวที่ 6 | 3 (X-X-X) |
| XXXXXXXX | วิชาเลือกเสรี ตัวที่ 1 | 3 (X-X-X) |
| รวม 20 หน่วยกิต | ||
| สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา (แบบที่ 2) | ||
| 90641006 | โครงงานกลุ่ม 3 TEAM-PROJECT 3 | 1 (0-2-1) |
| 04036012 | สัมมนาทางสัตวศาสตร์ SEMINAR IN ANIMAL SCIENCE | 1 (0-3-2) |
| 04006000 | เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา PRE CO-OPERATIVE EDUCATION | 0 (1-2-0) |
| 04036XXX | วิชาเลือกในหลักสูตร ตัวที่ 2 | 3 (X-X-X) |
| 04036XXX | วิชาเลือกในหลักสูตร ตัวที่ 3 | 3 (X-X-X) |
| 04036XXX | วิชาเลือกในหลักสูตร ตัวที่ 4 | 3 (X-X-X) |
| 04036XXX | วิชาเลือกในหลักสูตร ตัวที่ 5 | 3 (X-X-X) |
| 04036XXX | วิชาเลือกในหลักสูตร ตัวที่ 6 | 3 (X-X-X) |
| 04036XXX | วิชาเลือกในหลักสูตร ตัวที่ 7 | 3 (X-X-X) |
| 04036XXX | วิชาเลือกในหลักสูตร ตัวที่ 8 | 3 (X-X-X) |
| รวม 23 หน่วยกิต | ||
| สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนการศึกษาหรือการฝึกงานต่างประเทศ | ||
| 90641006 | โครงงานกลุ่ม 3 TEAM-PROJECT 3 | 1 (0-2-1) |
| 04006000 | เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา PRE CO-OPERATIVE EDUCATION | 0 (1-2-0) |
| 04036012 | สัมมนาทางสัตวศาสตร์ SEMINAR IN ANIMAL SCIENCE | 1 (0-3-2) |
| 04036XXX | วิชาเลือกในหลักสูตร ตัวที่ 2 | 3 (X-X-X) |
| ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
